www.comune.librizzi.me.it

Il sito ufficiale del Comune di Librizzi (ME)

 

 

NUOVI ESTIMI CATASTALI

zona censuaria unica

Categoria Categoria Tariffa in € Tariffa in £
A/2 1 28.92159   56.000
2 34.08616   66.000
3 39.76718   77.000
4 46.99758   91.000
5 56.81026 110.000
6 67.13940 130.000

 

 

 

 

A/4 1 27.37222 53.000
2 31.50387 61.000
3 37.18490 72.000
4 43.38238 84.000

 

 

 

 

A/6 1 18.07599 35.000
2 21.17473 41.000
3 24.78993 48.000
4 28.92159 56.000
5 34.08616 66.000
NOTE i valori si riferiscono al singolo vano catastale