DELLA REGIONE SICILIANA
| PARTE
PRIMA SUPPLEMENTO ORDINARIO |
|
SI PUBBLICA DI REGOLA IL
VENERDI' |
| 1) unità di rete Egadi | euro 370.000; | |
| 2) unità di rete Eolie | euro 660.000; | |
| 3) unità di rete Pantelleria | euro 40.000; | |
| 4) unità di rete Pelagie | euro 180.000; |
| 1) unità di rete Eolie | euro 250.000. |
| UPB 1.3.1.3.99 | Capitolo | 104539 | + | 500; |
| UPB 1.3.1.3.99 | Capitolo | 105718 | + | 200; |
| UPB 1.3.2.7.1 | Capitolo | 507602 | + | 50; |
| UPB 2.2.1.3.2 | Capitolo | 143708 | + | 200; |
| UPB 2.2.2.6.1 | Capitolo | 542861 | - | 50; |
| UPB 2.3.1.3.1 | Capitolo | 147303 | - | 536; |
| UPB 2.3.1.3.2 | Capitolo | 147302 | + | 280; |
| UPB 2.3.2.6.2 | Capitolo | 546805 | - | 20; |
| UPB 3.2.1.3.1 | Capitolo | 183752 | + | 50; |
| UPB 3.2.2.7.1 | Capitolo | 583301 | + | 1.000; |
| UPB 7.2.1.3.1 | Capitolo | 313710 | + | 150; |
| UPB 8.2.1.3.99 | Capitolo | 344116 | + | 500; |
| UPB 9.2.1.3.1 | Capitolo | 373701 | + | 5.900; |
| UPB 9.2.1.3.3 | Capitolo | 372528 | + | 200; |
| UPB 9.2.1.3.3 | Capitolo | 373304 | + | 400; |
| UPB 9.3.1.3.1 | Capitolo | 377713 | + | 200; |
| UPB 9.3.1.3.2 | Capitolo | 377730 | + | 78; |
| UPB 9.3.1.3.4 | Capitolo | 377701 | + | 304; |
| UPB 9.3.1.3.6 | Capitolo | 377314 | + | 300; |
| UPB 9.3.1.3.6 | Capitolo | 377318 | + | 500; |
| UPB 9.3.1.3.7 | Capitolo | 377702 | - | 4; |
| UPB 9.3.1.3.7 | Capitolo | 377718 | + | 4; |
| UPB 10.2.1.3.3 | Capitolo | 413718 | + | 300; |
| UPB 12.2.1.3.4 | Capitolo | 473301 | + | 1.000; |
| UPB 12.2.1.3.4 | Capitolo | 473302 | + | 1.060. |
| UPB 2.3.1.3.1 | Capitolo | 147301 | - | 305; |
| UPB 7.3.1.3.1 | Capitolo | 318110 | + | 394; |
| UPB 2.3.1.3.1 | Capitolo | 147307 | - | 10. |
| UPB 5.2.2.6.3 | Capitolo | 642802 | - | 2.000. |
| CUFFARO | |
| Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste | LEONTINI |
| Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione | PAGANO |
| Assessore regionale per il bilancio e le finanze | CINTOLA |
| Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca | LO MONTE |
| Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali | STANCANELLI |
| Assessore regionale per l'industria | D'AQUINO |
| Assessore regionale per i lavori pubblici | PARLAVECCHIO |
| Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione | SCOMA |
| Assessore regionale per la sanità | PISTORIO |
| Assessore regionale per il territorio e l'ambiente | CASCIO |
| Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti | GRANATA |