| PARTE PRIMA |
|
SI PUBBLICA DI REGOLA IL
VENERDI' |
| LA VIA |
| Selvaggina migratoria | Limite massimo giornaliero |
| - quaglia | - 4 con il tetto massimo di 40 capi annui |
| - beccaccia | - 2 con il tetto massimo di 20 capi annui |
| - tortora e allodola | - 10 |
| - alzavola (ad esclusione dell'A.T.C. TP2), beccaccino, codone, fischione, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, mestolone, moriglione e pavoncella) | - 5 |
| - canapiglia | - 1 con il tetto massimo di 4 capi annui |
| Selvaggina stanziale | Limite massimo giornaliero |
| - coniglio | - 3 |
| - lepre italica | - 1 con il tetto massimo di 2 capi annui |
| - cinghiale | - 2 |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |